Mendidik dengan kasih sayang dan keteladanan
Jalan PB Sudirman IV No. 04 Telp. (0334) 5241055 Tempeh Lumajang 67371
Senin, 07 Januari 2013
selamat ultah pak akhmad
hari pertama masuk ke sekolah tgl. 7 januari 2013 bertepatan dengan hari ulang tahun Ir. Akhmad Supriyadi. MM. selamat ulang tahun yang ke ...... yah pak, semoga panjang umur, tambah rezeki, sehat selalu dan selalu sukses.amiiiinnn...
Jumat, 04 Januari 2013
Kamis, 03 Januari 2013
kontingen al firdaus dalam pawai ta'aruf 1433H
kegiatan pawai ta'aruf yang diadakan KKGPAI kec. tempeh dalam rangka menyambut tahun baru islam 1433H.
BIASA BIASA SAJA TAPI MANTAP
AL FIRDAUS YEEEEESSSSSSS..................!
BIASA BIASA SAJA TAPI MANTAP
AL FIRDAUS YEEEEESSSSSSS..................!
Rabu, 02 Januari 2013
DATA GURU TK N PAUD
Data Guru TK Dan Kelompok bermain Al Firdaus Tempeh tahun 2013 :
- Ir. AKHMAD SUPRIYADI,MM
- NUNUK MUJIARTI, S.Pd
- WINDU INDIARTI, AMaPd
- KHOIRIYAH, S.Pd
- VENNY VIDYA,AMaPd
- EVI YULIA EKARINI, S.PdI
- KHOMSATUN YULIANI, S.PdI
- ENDAH SUKARSIH
- RENI
Testimoni untuk SDI Al Firdaus
Artikel ini ditulis untuk mengisi konten web SDI Al Firdaus.
Penulis: Salman Alfa
Penulis: Salman Alfa
Jumat, 24 Agustus 2012
Muwafiqin Tanah SDI Al Firdaus
Muwafiqin Tanah SDI Al Firdaus
اَØ´ْÙ‡َدُ الاَّ اِÙ„َÙ‡َ اللَّÙ‡ ÙˆَاَØ´ْÙ‡َدُ اَÙ†َّ Ù…ُØَمدَالرَّسُÙˆْÙ„ُ اللَّÙ‡
Puji syukur
kehadirat allah swt, atas kerendahan hati dan keikhlasan para muwaqifin dalam
mendermakan sebagian rizkinya untuk pengembangan pendidikan islam yang dikelola
oleh
Yayasan Pendidikan
Islam Al Firdaus
Adapun nama-nama
waqif sebagai berikut
UMA
No | NAMA WAKIF | ALAMAT | ||
1 | A. KARIM | TEMPEH | ||
2 | ABDUL MUTHOLIB | PASRU | ||
3 | AHMAD SAIMO, SP | TEMPEH LOR | ||
4 | AINUN ROZIKHA | TEMPEH | ||
5 | AIRIN | TEMPEH | ||
6 | ALI S | LUMAJANG | ||
7 | AMINAH | TEMPEH TENGAH | ||
8 | ANA ALTA | TEMPEH TENGAH | ||
9 | ANDIK | MALANG | ||
10 | ARI | LUMAJANG | ||
11 | ARIJONO | TEMPEH TENGAH | ||
12 | ARINI | TEMPEH TENGAH | ||
13 | ARIYANTI IKE | LUMAJANG | ||
14 | ARYA WAHYU PRADANA | LUMAJANG | ||
15 | ATIKA | BANYUWANGI | ||
16 | AZKA | BANYUWANGI | ||
17 | BA'I | PANDAN WANGI | ||
18 | BAMBANG HARYOTO | MADURA | ||
19 | BELLA A. WIDILAKSMI | GESANG | ||
20 | BUDI SAYOGO, SP | TEMPEH TENGAH | ||
21 | BUDIONO | TEMPEH TENGAH | ||
22 | CAHYO | GRESIK | ||
23 | CHIKA NISFI AGISTA | TEMPEH | ||
24 | CHOLIFAH | TEMPEH TENGAH | ||
25 | DESYANA DYAH MURIANI | LUMAJANG | ||
26 | DEVON QUIIN GHANDANI | JATISARI | ||
27 | DIAN | LUMAJANG | ||
28 | DIAN ANDAYANI | TEMPEH TENGAH | ||
29 | DINDA NOVITA, SP | LUMAJANG | ||
30 | DJUWARIYAH | TEMPEH TENGAH | ||
31 | DR. H. SJAHRAZAD MASDAR | LUMAJANG | ||
32 | Dra. DIAN IRIANI | LUMAJANG | ||
33 | Drs. AGUS TRIYONO, M.Si | TEMPEH | ||
34 | Drs. AS'AT MALIK, M.Ag | LUMAJANG | ||
35 | Drs. DWI NIRWANA, M.Pd | LUMAJANG | ||
36 | Drs. GAGUK SUPRIYANTO | TEMPEH TENGAH | ||
37 | Drs. M KHOYYUM, MM | TEMPEH TENGAH | ||
38 | Drs. SAMPURNO | TEMPEH TENGAH | ||
39 | Drs. SLAMET HARIYANTO | TEMPEH TENGAH | ||
40 | Drs. WIDODO S, MM | LUMAJANG | ||
41 | Drs. WINHATNO HS, MM | LUMAJANG | ||
42 | DUL BAKAR | GESANG | ||
43 | DYAH SRI WIRETNI | SUMENEP | ||
44 | DYAYU ERY | LUMAJANG | ||
45 | EDI MARSO | TEMPEH TENGAH | ||
46 | EDY SUNARTO | TEMPEH TENGAH | ||
47 | EFI | KUNIR KIDUL | ||
48 | EKA AGUSTINA NUR AZIZAH | TEMPEH TENGAH | ||
49 | ELOK SRITRISNI, SE | TEMPEH TENGAH | ||
50 | EVI RISKI | LUMAJANG | ||
51 | FARUK | TEMPEH TENGAH | ||
52 | FATIMAH | TEMPEH TENGAH | ||
53 | FIKRI | BANYUWANGI | ||
54 | GATOT SUWARNO | TEMPEH TENGAH | ||
55 | H, HAMIDUN | JATIROTO | ||
56 | H. ABD MANAN | LUMAJANG | ||
57 | H. ABDUL WACHID | LUMAJANG | ||
58 | H. BAMBANG | LEMPENI | ||
59 | H. CHOLIK CHUDORI | TEMPEH LOR | ||
60 | H. HASAN | LUMAJANG | ||
61 | H. KASTIMAH | TEMPEH | ||
62 | H. M MUNIR | LEMPENI | ||
63 | H. M. SOFIYANTO | TEMPEH | ||
64 | H. MASCHURIN | TEMPEH TENGAH | ||
65 | H. NASAM | PANDAN WANGI | ||
66 | H. USMAN | LUMAJANG | ||
67 | H. YUSUF | PANDAN WANGI | ||
68 | HAMIDAH DARYANTI, SP | LUMAJANG | ||
69 | HASAN | PANDAN ARUM | ||
70 | HENDRO | LUMAJANG | ||
71 | HJ AMENAH | LUMAJANG | ||
72 | HJ ASMA | PANDAN WANGI | ||
73 | HJ CHOIRIYAH | LUMAJANG | ||
74 | HJ CHUMAIYAH | LUMAJANG | ||
75 | HJ DEWI NIKMAH | LUMAJANG | ||
76 | HJ ELOK | TEMPEH TENGAH | ||
77 | HJ LILIK | TEMPEH LOR | ||
78 | HJ LIZA AMALIAH | LUMAJANG | ||
79 | HJ NURUL QOMARIYAH | TEMPEH TENGAH | ||
80 | HJ RUKANAH | TEMPEH TENGAH | ||
81 | HJ SITI AMINAH | LUMAJANG | ||
82 | HJ SYARIFAH | KEBONSARI | ||
83 | HJ WASIATURRAHMAH | TEMPEH | ||
84 | IDA HENDRIYATI | TEMPEH TENGAH | ||
85 | ILHAM MASDAR APRIANSYAH | LUMAJANG | ||
86 | IMAM M | TEMPEH | ||
87 | IMAM SYAFI'I | TEMPEH TENGAH | ||
88 | INDAH | LUMAJANG | ||
89 | INDARIYANTO, S.Pd | TEMPEH TENGAH | ||
90 | INDRA AGUNG K | TEMPEH TENGAH | ||
91 | Ir. AGUS ISWANTO, M.Si | BANDUNG | ||
92 | Ir. AYU HERI AGUSTINI | TEKUNG | ||
93 | Ir. SIFIN ARI GAYO | TEKUNG | ||
94 | IRWANTO GUNAWAN | JATIGONO | ||
95 | JAJANG PRIYATNA | LUMAJANG | ||
96 | JAYANTO | MALAYSIA | ||
97 | JULI HARTONO | TEMPEH TENGAH | ||
98 | JUNAEDI | TEMPEH | ||
99 | JUWARIYAH | LUMAJANG | ||
100 | KAERU KHOLIL | TEMPEH LOR | ||
101 | KAMARI DIA | LUMAJANG | ||
102 | KH. BAHROJI | LUMAJANG | ||
103 | KHAMIM THOHARI | TEMPEH TENGAH | ||
104 | KHOIRIYAH S.Pd | LUMAJANG | ||
105 | KHUDORI | LUMAJANG | ||
106 | KHUNAIZAH | BANYUWANGI | ||
107 | KHUSNAWIYAH | LUMAJANG | ||
108 | LAILATUL FITRIYAH, S.Pd.I | TEMPEH TENGAH | ||
109 | LESYA CHIKA NISFIAGISTA | TEMPEH TENGAH | ||
110 | LILIK QOMARIYATI | TEMPEH LOR | ||
111 | LILIK SUTIANI | TEMPEH TENGAH | ||
112 | LUKMAN WAHIDIN | KEBONSARI | ||
113 | LULUK MASNIYAH | LUMAJANG | ||
114 | LULUK SRI HANDAYANI | DENOK | ||
115 | M. ALWI | PANDAN ARUM | ||
116 | M. FAQIH | KEBONSARI | ||
117 | M. MUSLIKH, S.Pd | KUNIR KIDUL | ||
118 | M. SYAIR | TEMPEH | ||
119 | MADRAI | MALAYSIA | ||
120 | MAMET WIDILAKSONO | GESANG | ||
121 | MARKASAN | TEMPEH TENGAH | ||
122 | MARLIA | LUMAJANG | ||
123 | MA'RUF EFENDI, S.Pd.I | LUMAJANG | ||
124 | MASROLIS | TEMPEH | ||
125 | MBAH ABD MANAB | TEMPEH | ||
126 | MBAH DAMAWIYAH | TEMPEH | ||
127 | MBAH KASENI | TEMPEH | ||
128 | MBAH KASTIAH | TEMPEH | ||
129 | MBAH KERTO | TEMPEH | ||
130 | MBAH NASIB | TEMPEH | ||
131 | MBAH SIHAT | TEMPEH | ||
132 | MBAH TUKIJAN | TEMPEH | ||
133 | MBAH ZIZAN | TEMPEH | ||
134 | MIANA | KUNIR | ||
135 | MIFTAHUL R | TEMPEH TENGAH | ||
136 | MISBAHUL MUNIR | LUMAJANG | ||
137 | MISPOJOK | KUNIR | ||
138 | MOCH. ALI, S.Ap | TEMPEH LOR | ||
139 | MUARI | TEMPEH LOR | ||
140 | MUDASIH | LUMAJANG | ||
141 | MUKAYAH | TEMPEH TENGAH | ||
142 | MUNI'AH | LUMAJANG | ||
143 | MUSLIKA | TEMPEH | ||
144 | MUSTAR | LUMAJANG | ||
145 | MUSTOFA KHILMI, S.Pd | LUMAJANG | ||
146 | NAFISA SHOFA | TEMPEH | ||
147 | NANANG | LEMPENI | ||
148 | NGATEMI | MALAYSIA | ||
149 | NINIK | LUMAJANG | ||
150 | NUR FAUZIYAH, S.Pd | PULO | ||
151 | NURIALI | PASIRIAN | ||
152 | PARJONO | MALAYSIA | ||
153 | PIA | LUMAJANG | ||
154 | PONCO | KUNIR | ||
155 | PRIS EVI SRI WAHYUNI, S.Pd | LUMAJANG | ||
156 | PURWIDIYANTO | BANYUWANGI | ||
157 | RAMIO ADI | LUMAJANG | ||
158 | RANI MELATI | SUKODONO | ||
159 | REDJO | TEMPEH TENGAH | ||
160 | RIFKI | TEMPEH | ||
161 | RISKI | MALAYSIA | ||
162 | RUMAYATI | PASIRIAN | ||
163 | SAMAD | LUMAJANG | ||
164 | SAMSURI | KUNIR KIDUL | ||
165 | SANDY A | KEBONSARI | ||
166 | SARINGGO | TEMPEH | ||
167 | SATUAR | PASRU | ||
168 | SERLI | LEMPENI | ||
169 | SIMA | TEMPEH | ||
170 | SISPIN DARIYANTO | TEMPEH TENGAH | ||
171 | SITI AMINAH | KEBONSARI | ||
172 | SITI MAIMUNAH | PULO | ||
173 | SITI MAIMUNAH | MALAYSIA | ||
174 | SITI R | LUMAJANG | ||
175 | SOFIAH | LAMONGAN | ||
176 | SOLIKATI | KUNIR KIDUL | ||
177 | SOLIKHA | LUMAJANG | ||
178 | SRI AMBARIYAH | GRESIK | ||
179 | SRI HANDAYANI, A.Ma.Pd | GESANG | ||
180 | SRI MUJIARTI | TEMPEH TENGAH | ||
181 | SRI SULASTRI | TEMPEH TENGAH | ||
182 | SRI SUMIATI | GESANG | ||
183 | SUBARDI | GESANG | ||
184 | SUGENG RIYANTO | KUNIR KIDUL | ||
185 | 190 | SUKARMAN | PASRU | |
191 | SULIMA | TEMPEH TENGAH | ||
192 | SULIS | TEMPEH TENGAH | ||
193 | SUMARLAN | TEMPEH TENGAH | ||
194 | SUMBEREJO | GESANG | ||
195 | SUMIAH | PASRU | ||
196 | SUMIATI | TEMPEH TENGAH | ||
197 | SUNARKO | LEMPENI | ||
198 | SUNARWATI | TEMPEH TENGAH | ||
199 | SUNDARI, S.Pd | TEMPEH TENGAH | ||
200 | SUNING | TEMPEH TENGAH | ||
201 | SUPATMAH | TEMPEH TENGAH | ||
202 | SUPENO | MALAYSIA | ||
203 | SUPRAPTO | TEMPEH | ||
204 | SUPRAYITNO | TEMPEH LOR | ||
205 | SURYANI | LEMPENI | ||
206 | SUSILOWATI | LUMAJANG | ||
207 | SUWITO | TEMPEH | ||
208 | SYAIFULLAH | LUMAJANG | ||
209 | TACHRUFI | LUMAJANG | ||
210 | TARAM | KUNIR | ||
211 | TEKAD | TEMPEH LOR | ||
212 | TESI | KUNIR | ||
TEMPEH TENGAH
218
UMAR FARUQ
TEMPEH TENGAH
219
UMI ZAHROH
LUMAJANG
220
WAGIRAN
MALAYSIA
221
WAHYUNI
TEMPEH TENGAH
222
WARAS SUATMO
GRESIK
223
WARSO, S.Pd
YOSOWILANGUN
224
WATINI
TRANSLOK
225
WIJI FANDINI
LUMAJANG
226
WINA FEBRIYANTI
LUMAJANG
227
WINDU INDIARTI
TEMPEH TENGAH
228
YASIN
TEMPEH TENGAH
229
YULIANI
TEMPEH LOR
230
PARA HAMBA ALLAH
BUMI AL ALIRDAUS
Minggu, 08 Agustus 2010
Sabtu, 07 Agustus 2010
Langganan:
Postingan (Atom)
-
YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM AL FIRDAUS Akte Notaris Tutiek Setyawati, SH Nomor 05 Tgl. 10 Agustus 2001 SD ISLAM AL FIRDAUS ...
-
https://www.twibbonize.com/alumnisdialfirdaustempeh